IMAGE
WORLD TRIATHLON WORLD SERIES
| 1 | 15-16 Febrero | |
| 2 | 17 Mayo | |
| 3 | 31 Mayo | |
| 4 | 12-13 Julio | |
| 5 | 14 Septiembre | |
| 6 | 26 Septiembre | |
| 7 | 15-19 Octubre |
WORLD TRIATHLON CUPS
| 1 | 15-16 Febrero | |
| 2 | 24 Mayo | |
| 3 | 22 Junio | |
| 4 | 28-29 Junio | |
| 5 | 5-6 Julio | |
| 6 | 20-21 Septiembre | |
| 7 | 4 Octubre | |
| 8 | 25-26 Octubre | |
| 9 | 1 Noviembre | |
| 10 | 1-2 Noviembre | |
| 11 | 8-9 Noviembre |
T100
| 1 | 15-16 Febrero | |
| 2 | 13-15 Junio | |
| 3 | 27-29 Junio | |
| 4 | 9-10 Augusto | |
| 5 | _ | |
| 6 | 15-16 Noviembre | |
| 7 | 12-13 Diciembre |
CONTINENTAL AMERICAN CUP
| 1 | 22 Marzo | |
| 2 | 28 Marzo | |
| 3 | 5-6 Abril | |
| 4 | 27 Abril | |
| 5 | 17 Mayo | |
| 6 | 12 Julio | |
| 7 | 19-20 Julio | |
| 8 | 9 Augusto | |
| 9 | 6 Septiembre | |
| 10 | 2 Noviembre | |
| 11 | 30 Noviemre |