IMAGE MEXICO
SERIAL PREMIUM
1 | La Paz | 22 Marzo |
2 | Cancún | 6 Abril |
3 | Campeche | 3 Mayo |
4 | Ixtapa | 17 Mayo |
5 | Huatulco | 21-22 Junio |
6 | San Gil | 6 Julio |
7 | Ciudad Madero | 12 Julio |
8 | CDMX | 26-27 Julio |
9 | Veracruz | 30-31 Agosto |
10 | Cozumel | 27 Septiembre |
11 | Acapulco | 18 Octubre |
12 | Xel-Há | 15-16 Noviembre |
DUATLON
1 | Saltillo | 23 Febrero |
2 | La Paz | 22 Marzo |
3 | Hidalgo | 30 Marzo |
4 | Cancún | 6 Abril |
5 | Zihuatanejo | 17 Mayo |
6 | Tabasco | 8 Junio |
7 | Huatulco | 21 Junio |
8 | Tamaulipas | 12 Julio |
9 | Mérida | 27Julio |
10 | CDMX | 17 Agosto |
11 | Veracruz | 30 Agosto |
12 | Cozumel | 27 Septiembre |
13 | Querétaro | 12 Octubre |
14 | Acapulco | 18 Octubre |
LARGA DISTANCIA
1 | Monterrey (Ironman 70.3) | 2 Marzo |
2 | Campeche (Ironman 70.3) | 16 Marzo |
3 | Querétaro | 6 Julio |
4 | Veracruz | 20 Julio |
5 | Cozumel (Ironman 70.3) | 21 Septiembre |
6 | Acapulco (Ironman 70.3) | 9 Noviembre |
7 | Cozumel (Ironman) | 23 Noviembre |
8 | Riviera Nayarit (Ironman 70.3) | 7 Diciembre |